
FF900r12me7
Infineon EconoDUAL™ 3 modulo doppio TRENCHSTOP™ IGBT7 da 1200 V, 900 A con 7 diodi controllati dall'emettitore, NTC e te;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FF900R12ME7-B11 |
| Modello | ST |
| Numero di lotto | 2010+ |
| Marca | Infineon |
| IC(Nome) / Se(Nome) | 900 a |
| Tecnologia | IGBT7 |
| Configurazione | Doppio |
| Voltaggio | 1200 V |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Marchio | Infineon |
| Origine | Germania |
| Capacità produttiva | 50000 PC/Anno |
Descrizione del prodotto
| Parametrica | FF900R12ME7_B11 |
|---|---|
| Configurazione | Doppio |
| Dimensioni (larghezza) | 62 mm |
| Dimensioni (lunghezza) | 152 mm |
| Caratteristiche | PressFIT |
| Alloggiamento | EconoDUAL™3 |
| IOC(nome)/ IOF(nome) | 900 A |
| IOCmassimo | 900 A |
| Qualificazione | Industriale |
| Tecnologia | IGBT7-E7 |
| VCE(villaggio)(Tvj=25°C tipico) | 1,5 V |
| VF(Tvj=25°C tipico) | 1,8 V |
| Classe di tensione max | 1200 V |
| MODELLO: | FF750R12ME7_B11 | FF900R12ME7-B11 | FF900R17ME7P-B11 |
Riepilogo delle funzionalità
- Massima densità di potenza
- Il migliore della categoria VCHE villaggio
- Tecc. op= sovraccarico di 175°C
- Terminali migliorati
- Distanza superficiale ottimizzata per applicazioni fotovoltaiche a 1500 V
- Pin di controllo PressFIT e terminali di alimentazione a vite
- Sensore di temperatura NTC integrato
- Piastra di base isolata
- Design compatto e robusto con terminali stampati
Benefici
- Corrente di uscita dell'inverter più elevata a parità di telaio
- Evitare il collegamento in parallelo dei moduli IGBT





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



