
Sensore del modulo di controllo e umidità del trasmettitore integrato intelligente della temperatura Hrtm030 per l'azienda agricola
Panoramica Dimensioni confezione 22,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg HRTM030 Trasmettitore int;
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | HRTM030 |
| Processo produttivo | Filo avvolto normale |
| Mezzo di misura | Temperatura e Umidità |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Certificazione | CE |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Precisione | ±3%UR |
| Corrente assorbita | 5 mA massimo (2 mA medio) |
| L'alimentatore | 5 V CC ± 5% |
| Precisione della temperatura | ±1ºC |
| Intervallo di misurazione dell'umidità | 10% - 95% |
| Intervallo di temperatura | 0 -50ºC |
| Pacchetto di trasporto | Coperto con confezione in cartone |
| Specifica | 26*5*16mm |
| Marchio | Waynas |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 22,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
HRTM030 Sensore del modulo di controllo del trasmettitore integrato intelligente della temperatura e del modulo di umidità per l'azienda agricola
Descrizione del prodotto




Packaging & Shipping
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



